Вентилятор Remak RO 40-20/22-2E
Макс. расход воздуха | м3/ч | 798 |
Сум. макс. давление | Па | 506 |
Мин. стат. давление | Па | 0 |
Средние обороты | мин-1 | 2520 |
Питание | В | 230 |
Макс. эл. мощность | Вт | 106 |
Макс. ток | А | 0.53 |
Макс. темп. воздуха | °С | 60 |
Конденсатор | мкФ | 3 |
Регул. - 5 ступеней | TRN 2E | |
Вес | кг | 11 |
Размеры,мм | ||
A | мм | 400 |
B | мм | 200 |
C | мм | 420 |
D | мм | 220 |
E | мм | 440 |
F | мм | 240 |
G | мм | 350 |
H | мм | 500 |
I | мм | 260 |

Вентиляторы | |
Вентиляторы | Техническая информация, чертежи |