Вентилятор Remak RO 30-15/18-2E
Макс. расход воздуха | м3/ч | 400 |
Сум. макс. давление | Па | 316 |
Мин. стат. давление | Па | 0 |
Средние обороты | мин-1 | 2460 |
Питание | В | 230 |
Макс. эл. мощность | Вт | 61 |
Макс. ток | А | 0.28 |
Макс. темп. воздуха | °С | 40 |
Конденсатор | мкФ | 1.5 |
Регул. - 5 ступеней | TRN 2E | |
Вес | кг | 8 |
Размеры,мм | ||
A | мм | 300 |
B | мм | 150 |
C | мм | 320 |
D | мм | 170 |
E | мм | 340 |
F | мм | 190 |
G | мм | 300 |
H | мм | 400 |
I | мм | 215 |

Вентиляторы | |
Вентиляторы | Техническая информация, чертежи |